研发进度太慢的首药控股选择“割肉”|界面新闻
界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月11日,首药控股公告称,公司同意对新药研发项目进行调整——综合考虑SY-1530的市场竞争格局、商业回报等因素,决定调整SY-1530的后续开发策略,主动终止...
折价44%!前海联合基金30%股权第五次被拍卖,多家中小公募股权转让不顺|界面新闻
界面新闻记者 | 纪瑶12月11日,新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“前海联合基金”)30%的股权,进行第五次拍卖。阿里司法拍卖平台信息显示,深圳市钜盛华股份有限公司持有的前海联合基金对应出资额...
【追踪】英国没收田文军1亿多元资产,地产投资成重点“洗钱”调查对象|界面新闻 · 天下
界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川在与英国调查当局达成和解后,前“德御系”实控人在英规模达1200万英镑(约合11.13亿元人民币)的资产正式被充公了。英国打击犯罪局(NCA)在2024...
国际贵金属期货大幅收跌,COMEX黄金期货跌1.87%|界面新闻 · 快讯
国际贵金属期货大幅收跌,COMEX黄金期货跌1.87%报2705.2美元/盎司,COMEX白银期货跌4.25%报31.565美元/盎司。...
盘中必读|冰雪旅游订单量大增,板块短线走强,冰山冷热、龙建股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
12月12日,冰雪经济概念盘中异动,冰山冷热(000530)、龙建股份(600853)、晶雪节能(301010)、雪人股份(002639)涨停,大连圣亚(600593)、长白山(603099)、三特索道(002159...
知名游资方新侠豪掷1.53亿,反复博弈的视觉中国能走多远?|界面新闻
界面新闻记者 | 龙力12月11日,视觉中国(000681.SZ)早盘快速拉升,最终成功涨停,全天总成交36.53亿元,截至收盘依然有8.88万手封单。盘后披露的龙虎榜数据显示,视觉中国当日买方前两位...
新茶饮行业IPO进度条终于动了|界面新闻
界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 许悦停滞已久的新茶饮行业港股IPO终于迎来新进展。12月9日,中国证监会国际合作司发布了关于古茗控股有限公司(Guming Holdings Limited)...
个人养老金制度推至全国!银行大力度优惠抢客,产品扩容能否减少空头账户?|界面新闻
界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼12月12日,人力资源社会保障部等五部门发布《关于全面实施个人养老金制度的通知》(下称《通知》),明确,自2024年12月15日起,在中国境内参加城镇职工基本养...
中央定调明年财政政策:提高赤字、特别国债和专项债额度|界面新闻 · 快讯
根据央视新闻联播,12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。此次会议在部署明年财政政策时称,要实施更加积极的财政政策,提高财政赤字率,增加发行超长期特别国债,增加地方政府专项债券发行使用,优化财政支出结构,兜...
“退网”后的老干妈闷声搞钱,业绩重回巅峰|界面新闻
界面新闻记者 | 马越界面新闻编辑 | 牙韩翔被指“被年轻人抛弃”的老干妈,正低调蓄力找回高光。根据12月10日贵阳发布的信息,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会公布的“2024贵州企业前100名单”...