安凯客车12月5日公告,2024年11月销量为551辆。本年累计销量为4800辆 ,累计销量较去年同期增长28.10% 。
推荐阅读:
紧跟Keeta步伐,美团小象超市要开到沙特去|界面新闻 · 科技
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
【深度】银行“玩转”直播|界面新闻
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
转载请注明来自京鑫钥科技服务有限责任公司,本文标题:《安凯客车:前11月累计销量4800辆,同比增长28.1%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...