12月5日,岩山科技今日涨停,龙虎榜数据显示 ,上榜营业部席位全天成交11.07亿元,占当日总成交金额比例为20.15%。其中,买入金额为5.41亿元 ,卖出金额为5.66亿元,合计净卖出2552.62万元。
具体来看,机构买入1.05亿元 ,卖出2.07亿元,合计净卖出1.02亿元 。此外,国投证券西安朱雀大街证券营业部、深股通专用分别买入1.34亿元 、1.27亿元;深股通专用、中国国际金融上海分公司分别卖出2.80亿元、7324.41万元。
推荐阅读:
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
【深度】银行“玩转”直播|界面新闻
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
转载请注明来自京鑫钥科技服务有限责任公司,本文标题:《龙虎榜丨岩山科技今日涨停,机构合计净卖出1.02亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...