12月12日上午,零售板块涨势延续,中百集团9天6板 ,文峰股份6天5板,东百集团3连板,友阿股份、大商股份2连板。
推荐阅读:
【人物】蒋凡归来|界面新闻 · 科技
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
【专访】半岛酒店集团品牌营销及传播高级副总裁 Carson Glover:以艺术筑桥,让酒店成为当地社区的一部分|界面新闻 · 旅行
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】银行“玩转”直播|界面新闻
转载请注明来自京鑫钥科技服务有限责任公司,本文标题:《零售板块涨势延续,中百集团9天6板|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...